000 | 02431cam a2200349 a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c219005 _d177567 |
||
001 | 885292 | ||
003 | CO-BoCAI | ||
005 | 20180523161828.0 | ||
008 | 170504s2003 mx ad10fr sp sspa d | ||
020 | _a968615485X | ||
040 |
_aCO-BoCAIE _cCO-BoCAIE _erda |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _an-mx--- | ||
082 | 0 | 4 |
_a332.4972 _bT67r _221 |
084 |
_2JEL _aE50 |
||
100 | 1 |
_aTorres García, Alberto _917930 |
|
245 | 1 | 0 |
_aReglas de politica monetaria como ancla nominal : _bevidencia de la economia mexicana / _cAlberto Torres García. |
260 |
_aMexico D.F. : _bCentro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, _c2003. |
||
300 |
_aviii, 113 páginas : _btablas, gráficas ; _c23 cm. |
||
336 |
_2rdacontenido _aTexto _btxt |
||
337 |
_2rdamedio _aSin mediación _bn |
||
338 |
_2rdasoporte _aVolumen _bnc |
||
490 | _aEstudios | ||
504 | _aBibliografía: p. 109-110. | ||
505 | _a1. Introducción -- 2. La política monetaria a través de la metodología de reglas de política monetaria -- 3. Estimación de una regla de política monetaria para México: caso básico: 3.1. Especificación ; 3.2. Metodología para la estimación ; 3.3. Periodo de estudio y definición de variables ; 3.4. Resultados del caso básico -- 4. Reglas aumentadas de política monetaria para México: 4.1. Una política monetaria que “mira hacia adelante” ; 4.2. La cantidad de dinero y la regla de política monetaria ; 4.3. El tipo de cambio y la regla de política monetaria ; 4.4. Riesgo país, diferencial de tasas de interés y la regla de política monetaria -- 5. Conclusiones. | ||
505 | _a1. Introduction -- 2. Understanding monetary policy through monetary policy rules -- 3. A monetary policy rule for Mexico: baseline case: 3.1. Specification ; 3.2. Estimation technique ; 3.3. Sample period and definition of variables ; 3.4. Results for the baseline case -- 4. Augmented monetary policy rules for Mexico: 4.1. The forward looking component of monetary policy ; 4.2. Money and the monetary policy rule ; 4.3. The exchange rate and the monetary policy rule monetary policy rules -- 5. Conclusions. | ||
586 | _aPremio Banca Central "Rodrigo Gómez 2002" | ||
651 | 4 |
_926240 _aMéxico _xPolítica económica _y1990- |
|
690 | 0 |
_aE50 - Política monetaria, bancos centrales, oferta de dinero y crédito: Generalidades _938450 |
|
942 |
_2ddc _cLIBRO |