000 | 01805caa a22002898i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 584356477845 | ||
003 | FR-PaOEC | ||
005 | 20210419170238.0 | ||
006 | a o d i | ||
007 | cr || |||m|n|| | ||
008 | 171201s2004 ||| o i|0| 0 fre d | ||
035 | _a(FR-PaOEC) | ||
040 | _aFR-PaOEC | ||
100 | 1 | _aWatson, Chris. | |
245 | 1 | 0 |
_aÉvaluation de la fonctionnalité des bâtiments en Écosse _h[electronic resource] / _cChris Watson et Keith Thomson |
260 |
_aParis : _bOECD Publishing, _c2004. |
||
300 |
_a3 p. ; _c21 x 29.7cm. |
||
490 | 1 |
_aPEB Échanges, Programme pour la construction et l'équipement de l'éducation, _x16843584 ; _vno.2004/14 |
|
520 | 3 | _aL'Exécutif écossais, l'administration décentralisée d'Écosse, s'emploie avec les différents acteurs concernés à parvenir à un niveau d'excellence dans le parc immobilier scolaire grâce aux évaluations de fonctionnalité des bâtiments. La conception de l'environnement scolaire a un effet direct sur les processus d'enseignement et d'acquisition de savoirs, activités que de nombreux aspects des bâtiments peuvent favoriser ou au contraire entraver. Entreprise en collaboration, l'évaluation des équipements nouveaux et existants peut être profitable à toutes les parties prenantes de la construction scolaire, depuis les usagers des bâtiments jusqu'aux autorités locales en passant par les concepteurs. | |
650 | 4 | _aEducation | |
651 | 4 | _aUnited Kingdom | |
700 | 1 | _aThomson, Keith. | |
775 | 0 |
_tPost Occupancy Evaluation in Scotland _eeng _w(FR-PaOEC) |
|
830 | 0 |
_aPEB Échanges, Programme pour la construction et l'équipement de l'éducation, _x16843584 ; _vno.2004/14. |
|
856 | 4 | 0 |
_aoecd-ilibrary.org _uhttps://s443-doi-org.br.lsproxy.net/10.1787/584356477845 |
942 |
_2ddc _cW-PAPER |
||
999 |
_c360491 _d319053 |