000 | 05102nam a22005415i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 978-3-322-97779-3 | ||
003 | DE-He213 | ||
005 | 20210420093940.0 | ||
007 | cr nn 008mamaa | ||
008 | 120615s1998 gw | s |||| 0|ger d | ||
020 |
_a9783322977793 _9978-3-322-97779-3 |
||
024 | 7 |
_a10.1007/978-3-322-97779-3 _2doi |
|
050 | 4 | _aHJ9-9940 | |
072 | 7 |
_aKFFD _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aBUS051000 _2bisacsh |
|
072 | 7 |
_aKFFD _2thema |
|
082 | 0 | 4 | _a336 |
100 | 1 |
_aClemens, Reinhard. _eauthor. _4aut _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aEuro und Mittelstand _h[electronic resource] : _bNeue Dimensionen auf internationalen Märkten / _cvon Reinhard Clemens, Annette Icks, Andreas Menke. |
250 | _a1st ed. 1998. | ||
264 | 1 |
_aWiesbaden : _bDeutscher Universitätsverlag : _bImprint: Deutscher Universitätsverlag, _c1998. |
|
300 |
_aXIV, 170 S. 47 Abb. _bonline resource. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
490 | 1 |
_aSchriften zur Mittelstandsforschung ; _v78 |
|
505 | 0 | _aA. Einleitung -- B. Der Weg zur Währungsunion -- 1. Die Idee einer einheitlichen Währung in Europa -- 2. Die Gründung einer Europäischen Zentralbank -- 3. Das Umstellungsverfahren -- 4. Das Verhältnis von EWU und Nicht-EWU-Staaten -- C. Einzel- und gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Währung -- 1. Währung und Währungssystem -- 2. Flexible oder feste Wechselkurse -- 3. Starke Währungen - schwache Währungen -- 4. Stabilität - conditio sine qua non einer funktionsfähigen Währungsunion? -- D. Der Euro: Chancen- und Risikopotential einer gemeinsamen Währung -- 1. Das Chancenpotential einer gemeinsamen Währung -- 2. Das Risikopptential einer gemeinsamen Währung -- E. Die Euro-Umstellung im Mittelstand -- I. Auswirkungen des Euro auf ausgewählte Funktionsbereiche im Unternehmen -- II. Aktueller Stand der Euro-Vorbereitung Mittelständischer Unternehmen -- F. Auswirkungen des Euro auf ausgewählte Branchen -- 1. Softwareindustrie -- 2. Automatenindustrie -- 3. Druck- und Papierindustrie -- 4. Einzelhandel -- 5. Chemische Industrie -- 6. Automobil(zuliefer)industrie -- 7. Elektrotechnik -- 8. Maschinenbau -- 9. Bauindustrie -- 10. Zusammenfassung -- G. Euro-Konsequenzen für die auslandsorientierte deutsche Wirtschaft -- 1. Methodische Vorbemerkungen -- 2. Das Regionalmuster der deutschen Ausfuhren -- 3. Die Euro-Orientierung des deutschen Mittelstands -- H. Der Euro - Nutzen und Kosten für die deutsche Wirtschaft -- 1. Nutzen der Euro-Einführung für die gewerbliche Wirtschaft -- 2. Kosten der Euro-Umstellung für die gewerbliche Wirtschaft -- I. Zusammenfassung und Schlußbemerkung. | |
520 | _aDie Einführung des Euro hat nicht nur politische und gesamtwirtschaftliche Aspekte, sondern sie betrifft jedes Unternehmen unmittelbar. Zum einen müssen in nahezu allen betrieblichen Bereichen Anpassungen vorgenommen werden, zum anderen ist angesichts sich verändernder Marktstrukturen und Wettbewerbsbedingungen eine unternehmensstrategische Neuorientierung erforderlich. Diese Studie zeigt, daß die Einführung des Euro für international ausgerichtete mittelständische Unternehmen eine wesentlich größere Herausforderung darstellt als für Großunternehmen, da sie keine "Stäbe", haben, oft unerfahren im Projektmanagement und daher stärker auf externes Know-how angewiesen sind. Zudem ist es für viele Mittelständler schwierig, den konkreten Umstellungsbedarf rechtzeitig in eine Zeitschiene zu überführen. Des weiteren werden in der Untersuchung Kosten und Nutzen der EWU diskutiert: Einerseits ergibt sich ein erheblicher Umstellungsaufwand, andererseits entstehen Nutzenpotentiale wie die Verringerung der Devisenmanagementkosten. Mittelständische Unternehmen sollten die neue Währung zum Anlaß nehmen, ihre Organisationsstrukturen und Unternehmensprozesse zu überprüfen, und sie als Chance begreifen, sich für den zunehmenden Euro-Wettbewerb fit zu machen. | ||
650 | 0 | _aPublic finance. | |
650 | 0 | _aEconomic policy. | |
650 | 0 | _aOrganization. | |
650 | 0 | _aPlanning. | |
650 | 1 | 4 |
_aPublic Economics. _0https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/W34000 |
650 | 2 | 4 |
_aEconomic Policy. _0https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/W34010 |
650 | 2 | 4 |
_aOrganization. _0https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/516000 |
700 | 1 |
_aIcks, Annette. _eauthor. _4aut _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
700 | 1 |
_aMenke, Andreas. _eauthor. _4aut _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer Nature eBook | |
776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783824467884 |
830 | 0 |
_aSchriften zur Mittelstandsforschung ; _v78 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://s443-doi-org.br.lsproxy.net/10.1007/978-3-322-97779-3 |
912 | _aZDB-2-SWI | ||
912 | _aZDB-2-BAD | ||
942 |
_2ddc _cEBK |
||
999 |
_c380670 _d339232 |