000 | 04745nam a22005415i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 978-3-642-53402-7 | ||
003 | DE-He213 | ||
005 | 20210420094517.0 | ||
007 | cr nn 008mamaa | ||
008 | 121211s1969 gw | s |||| 0|ger d | ||
020 |
_a9783642534027 _9978-3-642-53402-7 |
||
024 | 7 |
_a10.1007/978-3-642-53402-7 _2doi |
|
050 | 4 | _aHF5601-5688 | |
050 | 4 | _aHF5667-5668.252 | |
072 | 7 |
_aKF _2bicssc |
|
072 | 7 |
_aBUS001040 _2bisacsh |
|
072 | 7 |
_aKF _2thema |
|
072 | 7 |
_aKFCM _2thema |
|
082 | 0 | 4 | _a657 |
100 | 1 |
_aStobbe, Alfred. _eauthor. _4aut _4http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut |
|
245 | 1 | 0 |
_aVolkswirtschaftliches Rechnungswesen _h[electronic resource] / _cvon Alfred Stobbe. |
250 | _a2nd ed. 1969. | ||
264 | 1 |
_aBerlin, Heidelberg : _bSpringer Berlin Heidelberg : _bImprint: Springer, _c1969. |
|
300 |
_aXIV, 298 S. 4 Abb. _bonline resource. |
||
336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
347 |
_atext file _bPDF _2rda |
||
490 | 1 |
_aHeidelberger Taschenbücher, _x0073-1684 ; _v14 |
|
505 | 0 | _aErstes Kapitel Wirtschaftsprozeß und Wirtschaftswissenschaft -- I. Grundzüge des Wirtschaftsprozesses -- II. Organisation und Lenkung des Wirtschaftsprozesses -- III. Aufgaben der Wirtschaftswissenschaft -- Fragen, Diskussionsthemen und Übungsaufgaben zum ersten Kapitel -- Zweites Kapitel Vermögensrechnungen -- I. Der Aufbau von Vermögensrechnungen -- II. Die Vermögensrechnungen einzelner Wirtschaftssubjekte -- III. Die Konsolidierung von Vermögensrechnungen -- IV. Sektorale Vermögensrechnungen -- V. Dac Volksvermögen -- Fragen, Diskussionsthemen und Übungsaufgaben zum zweiten Kapitel -- Literatur und statistische Quellen zum zweiten Kapitel -- Drittes Kapitel Geldarten und Geldmenge -- I. Geldarten -- II. Geldgesamtheiten -- III. Änderungen der Geldmenge -- Anhang: Das Bankensystem der Bundesrepublik Deutschland -- Fragen Diskussionsthemen und Übungsaufgaben zum dritten Kapitel -- Literatur und statistische Quellen zum dritten Kapitel -- Viertes Kapitel Der Wirtschaftskreislauf -- I. Elemente der Kreislaufanalyse -- II. Die Funktionskonten eines Produktionsunternehmens -- III. Die Funktionskonten eines privaten Haushalts -- IV. Die Funktionskonten eines öffentlichen Haushalts -- V. Der Wirtschaftskreislauf in der offenen Volkswirtschaft mit ökonomischer Aktivität des Staates -- VI. Alternative Darstellungen des Wirtschaftskreislaufs -- VII. Kreislaufanalyse und Kreislauftheorie -- Fragen, Diskussionsthemen und Übungsaufgaben zum vierten Kapitel -- Literatur zum vierten Kapitel -- Fünftes Kapitel Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung -- I. Einzelprobleme der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung -- II. Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Bundesrepublik Deutschland -- III. Volkswirtschaftliche Finanzierungsrechnung -- IV. Die interindustrielle Verflechtung -- Fragen, Diskussionsthemen und Übungsaufgaben zum fünften Kapitel -- Literatur und statistische Quellen zum fünften Kapitel -- Sechstes Kapitel Die Zahlungsbilanz -- I. Die Zahlungsbilanz als Kontensystem -- II. Einzelprobleme der statistischen Zahlungsbilanz -- III. Wechselkurs und Zahlungsbilanzgleichgewicht -- Fragen, Diskussionsthemen und Übungsaufgaben zum sechsten Kapitel -- Literatur und statistische Quellen zum sechsten Kapitel -- Siebentes Kapitel Wirtschaftsstruktur und Preisniveau -- I. Aspekte der Wirtschaftsstruktur -- II. Volkswirtschaftliche Strukturkoeffizienten -- III. Preis- und Mengenindizes -- Fragen, Diskussionsthemen und Übungsaufgaben zum siebenten Kapitel -- Literatur und statistische Quellen zum siebenten Kapitel -- Anhang I: Statistische Quellen -- Anhang II: Wirtschaftswissenschaftliche Forschungsinstitute in der Bundesrepublik und ihre Publikationen. | |
650 | 0 | _aAccounting. | |
650 | 0 | _aBookkeeping . | |
650 | 0 | _aEconomics. | |
650 | 0 | _aManagement science. | |
650 | 0 | _aBusiness. | |
650 | 1 | 4 |
_aAccounting/Auditing. _0https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/511000 |
650 | 2 | 4 |
_aEconomics, general. _0https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/W00000 |
650 | 2 | 4 |
_aBusiness and Management, general. _0https://scigraph.springernature.com/ontologies/product-market-codes/500000 |
710 | 2 | _aSpringerLink (Online service) | |
773 | 0 | _tSpringer Nature eBook | |
776 | 0 | 8 |
_iPrinted edition: _z9783642533600 |
830 | 0 |
_aHeidelberger Taschenbücher, _x0073-1684 ; _v14 |
|
856 | 4 | 0 | _uhttps://s443-doi-org.br.lsproxy.net/10.1007/978-3-642-53402-7 |
912 | _aZDB-2-SWI | ||
912 | _aZDB-2-BAD | ||
942 |
_2ddc _cEBK |
||
999 |
_c382694 _d341256 |