000 | 00455nas a2200181 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 79412 | ||
005 | 20150128110338.0 | ||
008 | 140901c2006 pe tr p r 0 0b0spa d | ||
040 |
_aie _cie |
||
041 | 0 | _aspa | |
043 | _as-pe--- | ||
084 | _a25765 | ||
245 | 0 | 0 | _aReporte de inflación. |
260 |
_aLima : _bBanco Central de Reserva del Perú, _c2006. |
||
300 |
_av. : _bil. |
||
650 | 4 |
_aEconomía _z Perú. |
|
710 | 2 | _aBanco Central de Reserva del Perú. | |
999 |
_c430 _d430 |