000 | 01073naa a2200229 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1296190 | ||
005 | 20140702155829.0 | ||
008 | 110622s1996 us r 0 eng d | ||
040 |
_aCO-BoBLA _bspa _cCO-BoBLA |
||
041 | 0 | _aeng | |
084 | _a2524 | ||
245 | 1 | 0 |
_aMigration with endogenous moving costs / _cWilliam J Carrington, Enrica Detragiache, Tara Vishwanath. |
504 | _aIncluye bibliografías. | ||
520 | _aEste artículo analiza las razones de la migración y esto se debe a que las personas, y más específicamente los trabajadores, en forma natural buscan mejorar su estado o situación económica en el tiempo y esto lo hacen enfocándose en el ingreso, es decir, optimizándolo a través de un trabajo que le reporte mayores entradas. | ||
700 | 1 | _aDetragiache, Enrica. | |
700 | 1 | _aVishwanath, Tara. | |
773 | 0 |
_tThe American Economic Review _dNashville _w975613 _gVol. 86, no. 4 (Sep. 1996). , p. 909-930. |
|
100 | 1 |
_aCarrington, William J. _97474 |
|
650 | 4 |
_aMigración laboral _92868 |
|
650 | 4 |
_aMigración humana _91059 |
|
650 |
_aCapital humano _9501 |
||
999 |
_c88561 _d47123 |