000 | 01344naa a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1300287 | ||
005 | 20140702155837.0 | ||
008 | 110714s2006 uk r o eng d | ||
040 |
_aCO-BoBLA _bspa _cCO-BoBLA |
||
041 | 0 | _aeng | |
084 | _a25508 | ||
245 | 1 | 3 |
_aAn analysis of the impact of climate change on crop yields and yield variability / _cMurat Isik, Stephen Devadoss. |
504 | _aIncluye bibliografías. | ||
520 | _aEste trabajo desarrolla un modelo econométrico de funciones de producción estocástica para cuantificar el impacto de las variables climáticas en la varianza media, y covarianza en los rendimientos de los cultivos. Las estimaciones de los parámetros de la función de producción y su elasticidad se utilizan para analizar los impactos del cambio climático previsto en la agricultura. Los resultados muestran que el cambio climático tendrá un efecto modesto sobre el rendimiento de los cultivos. Los resultados tienen implicaciones para la asignación de tierras agrícolas en los cultivos y para la mezcla de producción de cultivos. | ||
700 | 1 | _aDevadoss, Stephen. | |
773 | 0 |
_tApplied Economics _dAbingdon _w54052 _gVol. 38, no. 7 (Abr. 2006). , p. 835-844. |
|
100 | 1 |
_aIsik, Murat _913404 |
|
650 |
_aClimatología agrícola _93457 |
||
650 |
_aCambios climáticos _9553 |
||
650 | 4 |
_xRendimiento _aCosechas |
|
999 |
_c89608 _d48170 |