000 | 01195naa a2200217 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 1305740 | ||
005 | 20140702155850.0 | ||
008 | 110810s2009 us r 00010 eng d | ||
040 |
_aCO-BoBLA _bspa _cCO-BoBLA |
||
041 | 0 | _aeng | |
084 | _a25553 | ||
245 | 1 | 0 |
_aMexico's integration into NAFTA markets: _ba view from sectoral real exchange rates / _cRodolphe Blavy, Luciana Juvenal. |
504 | _aIncluye bibliografías. | ||
520 | _aLos autores utilizan un modelo que consiste en un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países participantes. Básicamente, consiste en la eliminación o rebaja sustancial de los aranceles para los bienes entre las partes, y acuerdos en materia de servicios. Este acuerdo se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuo acuerdo entre los países. | ||
700 | 1 | _aJuvenal, Luciana. | |
773 | 0 |
_tReview _dSt. Louis _w404820 _gVol. 91, no. 5 (Sep./Oct. 2009). , p. 441-464. |
|
100 | 1 |
_aBlavy, Rodolphe _96404 |
|
650 | 4 |
_aRegulación del comercio exterior _9388 |
|
650 | 4 |
_aTratado de Libre Comercio _zMéxico _931564 |
|
650 | 4 |
_aCompetencia económica internacional _9404 |
|
999 |
_c91345 _d49907 |